VTTW Board Index
May 05, 2024, 12:05:28 EDT *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Game and TV Information - Next football game: Tennessee at Missouri, November 11, 2023, 3:30 p.m. ET, CBS. Go Big Orange!

Message Board Links - Wayne and Hobbes' Auburn Board, Mudlizard's Vitual Swamp
 
   Home   Help Search Login Register  
VTTW Board Index - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 433
Total Posts: 124275
Total Topics: 23190
Total Categories: 3
Users Online: 369
Most Online: 903 - January 23, 2020, 02:10:53 EST
Online Today: 413
Total page views: 88566760
Average registrations per day: 99.09
Average posts per day: 38.13
Average topics per day: 7.53
Total Boards: 8
Latest Member: S. Smokey
Average online per day: 63.97
Male to Female Ratio: 39:1
Average page views per day: 15304.43
Top 10 Posters Top 10 Boards
ReVOLver 43319
Volznut 38485
PirateVOL 37949
Black Diamond Vol 32940
BanditVol 23695
Clockwork Orange 21515
VoLynteer 20937
VinnieVOL 19476
Jethro 14840
droner 13957
VTTW Message Board 122114
PolitiVOL 925
The UT Vault 69
Recipe Board 36
Ticket Exchange 30
Test Forum 21
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Game Thread: Texas A&M 2023 161
Game Thread: Ohio 150
Game Thread: Kentucky 2023 150
Game Thread: Mizzou 2023 146
Game Thread: Alabama 145
Game Thread: Pitt 2022 137
Game Thread: Bama 130
Game Thread: Georgia Tech 129
Game Thread: UGA 2022 129
Game Thread: Ole Miss 126
Attention anyone who wishes to register for the board 104155
Recruiting spreadsheet (google docs) - 2014 class 57271
Announcement on Friday afternoon that... 54991
Jordan McRae had a SICK dunk last night against Ole Miss 54152
Triple Delight Chili 53834
Mizzou players plan boycott? 53299
Hearing a little smoke that 50702
Jason Collins: The first openly gay NBA player 48050
Game Thread: Georgia Tech 47134
UT Nike pro combat uniform mock up (pic) 46518
Top Topic Starters Most Time Online
PirateVOL 4584
Black Diamond Vol 3544
droner 2591
BanditVol 1315
volsboy 912
VinnieVOL 803
Volznut 802
Tnphil 762
WoodstockVol 517
midtnvol 399
PirateVOL 1344d 38m
Black Diamond Vol 583d 10h 47m
droner 338d 23h 21m
Clockwork Orange 192d 21h 40m
ReVOLver 133d 12h 30m
VinnieVOL 103d 5h 31m
midtnvol 84d 4h 57m
Vol90 77d 23h 42m
BanditVol 73d 21h 52m
Stogie Vol 59d 7h 18m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 10 45 279 433 370615
April 2024 83 389 1583 215 2801307
March 2024 177 731 2281 134 3129023
February 2024 106 462 2003 167 1907290
2024-02-01 4 15 67 88 31306
2024-02-02 5 23 63 81 16230
2024-02-03 2 17 66 99 22699
2024-02-04 10 41 47 65 34305
2024-02-05 1 4 57 91 41071
2024-02-06 2 19 80 96 40128
2024-02-07 5 32 65 116 40874
2024-02-08 5 24 74 124 37811
2024-02-09 3 9 80 167 40194
2024-02-10 3 23 78 102 41936
2024-02-11 4 14 62 112 41237
2024-02-12 3 9 75 105 40577
2024-02-13 3 10 65 101 42670
2024-02-14 2 20 66 125 45170
2024-02-15 3 10 70 132 96922
2024-02-16 4 9 67 101 104582
2024-02-17 3 12 74 92 101763
2024-02-18 7 29 77 113 111959
2024-02-19 2 11 70 138 107665
2024-02-20 1 9 83 128 107427
2024-02-21 3 15 77 133 107081
2024-02-22 6 12 71 113 105807
2024-02-23 3 15 65 118 40674
2024-02-24 1 4 81 99 45680
2024-02-25 11 33 54 100 96383
2024-02-26 0 5 59 108 104098
2024-02-27 0 0 71 109 106843
2024-02-28 1 1 67 113 107004
2024-02-29 9 37 72 105 47194
January 2024 118 673 1673 127 616518
December 2023 86 504 1676 123 528043
November 2023 112 962 1654 166 542215
October 2023 174 1432 1656 132 586409
September 2023 119 1029 1302 164 599131
August 2023 43 188 1430 197 608718
July 2023 37 229 1206 114 602043
June 2023 58 210 1302 128 619156
May 2023 26 120 1351 172 659994
2023-05-01 0 3 46 55 12129
2023-05-02 0 0 51 62 15159
2023-05-03 0 0 53 84 18851
2023-05-04 0 0 38 57 14516
2023-05-05 2 6 42 70 18410
2023-05-06 1 5 47 101 19775
2023-05-07 1 6 37 95 17219
2023-05-08 0 2 45 61 13815
2023-05-09 1 6 57 111 17876
2023-05-10 0 0 44 123 21877
2023-05-11 0 0 43 120 22141
2023-05-12 0 0 49 133 19911
2023-05-13 3 10 50 135 19354
2023-05-14 0 5 33 137 22605
2023-05-15 1 3 45 140 20923
2023-05-16 1 1 55 102 23345
2023-05-17 2 7 50 97 27314
2023-05-18 1 1 52 95 27035
2023-05-19 0 9 40 93 26424
2023-05-20 0 4 42 92 28155
2023-05-21 1 4 32 92 19780
2023-05-22 1 1 53 104 21469
2023-05-23 0 0 42 91 20842
2023-05-24 0 0 43 86 25404
2023-05-25 3 6 35 67 26007
2023-05-26 0 2 51 83 23473
2023-05-27 2 2 37 95 25003
2023-05-28 3 8 43 93 14840
2023-05-29 2 15 37 120 23538
2023-05-30 1 7 23 166 24961
2023-05-31 0 7 36 172 27843
April 2023 36 190 1623 101 519595
March 2023 108 640 8443 134 730259
2023-03-01 8 35 311 99 23363
2023-03-02 2 12 450 115 24682
2023-03-03 2 11 452 116 24596
2023-03-04 4 14 291 116 24528
2023-03-05 2 13 282 119 25502
2023-03-06 4 23 251 97 22537
2023-03-07 0 2 274 91 18178
2023-03-08 0 2 301 96 21292
2023-03-09 2 6 304 99 23035
2023-03-10 2 9 363 111 26096
2023-03-11 1 17 392 119 26492
2023-03-12 1 15 354 117 26208
2023-03-13 4 21 438 116 29463
2023-03-14 2 26 294 121 25379
2023-03-15 1 8 273 109 24938
2023-03-16 2 12 346 118 26012
2023-03-17 10 63 428 128 30030
2023-03-18 13 44 448 110 30688
2023-03-19 8 78 313 115 28281
2023-03-20 4 27 327 114 29060
2023-03-21 3 15 255 134 28044
2023-03-22 1 3 344 112 21858
2023-03-23 2 15 270 107 21764
2023-03-24 8 51 241 111 19618
2023-03-25 11 48 60 80 19163
2023-03-26 3 16 65 77 17666
2023-03-27 2 11 60 82 15628
2023-03-28 1 6 68 61 15878
2023-03-29 1 14 66 98 21625
2023-03-30 2 14 63 113 20873
2023-03-31 2 9 59 78 17782
February 2023 79 398 11268 156 681181
January 2023 112 649 12700 145 724649
December 2022 138 758 10580 170 826251
2022-12-01 7 37 511 107 23993
2022-12-02 3 15 299 125 21309
2022-12-03 9 32 316 135 25031
2022-12-04 10 71 427 111 25181
2022-12-05 9 33 388 113 22589
2022-12-06 7 35 262 170 26787
2022-12-07 5 21 252 100 18038
2022-12-08 7 22 312 104 21226
2022-12-09 4 22 265 126 19325
2022-12-10 2 5 276 112 23718
2022-12-11 2 10 263 106 27242
2022-12-12 7 30 394 111 28262
2022-12-13 2 15 337 143 33595
2022-12-14 4 16 174 117 29705
2022-12-15 1 11 435 114 30727
2022-12-16 3 18 286 121 31534
2022-12-17 5 15 254 115 32559
2022-12-18 4 36 231 122 32511
2022-12-19 3 8 217 116 31560
2022-12-20 1 3 245 118 33425
2022-12-21 3 14 361 116 33255
2022-12-22 2 11 326 111 32106
2022-12-23 2 4 437 121 27870
2022-12-24 1 2 413 111 24001
2022-12-25 2 12 478 101 24470
2022-12-26 1 3 306 108 23471
2022-12-27 4 15 308 104 23796
2022-12-28 4 12 478 113 24737
2022-12-29 4 21 447 111 21636
2022-12-30 7 39 431 111 25189
2022-12-31 13 170 451 121 27403
November 2022 201 1373 74327 135 1318003
October 2022 328 1666 26987 123 679027
September 2022 221 1338 6200 104 651449
August 2022 81 267 3695 105 683598
July 2022 35 195 4178 151 664543
June 2022 51 229 3880 107 647472
May 2022 60 304 3321 89 637047
April 2022 67 275 2861 97 623801
March 2022 142 745 2426 100 621085
February 2022 93 362 2167 94 543145
January 2022 100 600 2383 88 573570
2022-01-01 6 38 72 84 15010
2022-01-02 5 18 51 73 16696
2022-01-03 1 4 68 63 11096
2022-01-04 6 24 64 68 16840
2022-01-05 1 23 57 63 21933
2022-01-06 4 23 63 88 20366
2022-01-07 5 23 75 68 18483
2022-01-08 0 1 58 87 16431
2022-01-09 3 9 72 76 17942
2022-01-10 1 20 57 73 19967
2022-01-11 5 45 60 77 20178
2022-01-12 3 15 72 75 19586
2022-01-13 2 14 69 75 18427
2022-01-14 5 11 95 63 19004
2022-01-15 6 22 72 60 14139
2022-01-16 3 29 58 57 10779
2022-01-17 6 34 70 65 17948
2022-01-18 1 20 78 71 21908
2022-01-19 5 27 65 69 20259
2022-01-20 1 10 43 69 15551
2022-01-21 3 15 54 69 18373
2022-01-22 1 13 62 71 19514
2022-01-23 13 49 56 76 22374
2022-01-24 2 23 59 72 22205
2022-01-25 1 8 72 74 15808
2022-01-26 1 7 77 71 20397
2022-01-27 1 17 148 77 20165
2022-01-28 2 11 99 75 20594
2022-01-29 2 7 54 74 23655
2022-01-30 3 24 167 71 19948
2022-01-31 2 16 216 71 17994
December 2021 127 645 2165 100 1035195
November 2021 140 827 2356 89 876768
October 2021 176 1204 2496 168 595461
2021-10-01 6 14 87 80 20382
2021-10-02 14 103 99 75 22603
2021-10-03 8 42 62 74 22065
2021-10-04 7 26 125 81 21720
2021-10-05 1 8 99 71 26609
2021-10-06 1 8 94 74 21556
2021-10-07 1 12 93 68 19569
2021-10-08 2 5 124 72 22816
2021-10-09 18 127 76 71 21453
2021-10-10 8 35 58 70 19909
2021-10-11 11 71 65 76 17841
2021-10-12 3 39 64 69 17249
2021-10-13 2 29 70 109 16192
2021-10-14 3 34 84 168 21113
2021-10-15 8 39 84 89 23611
2021-10-16 6 36 85 101 25426
2021-10-17 26 243 79 78 24293
2021-10-18 9 46 83 71 16080
2021-10-19 5 39 70 71 12406
2021-10-20 6 32 64 62 14253
2021-10-21 3 11 65 72 18333
2021-10-22 1 3 80 79 19639
2021-10-23 1 7 93 65 19168
2021-10-24 8 100 65 68 16981
2021-10-25 3 20 65 64 17902
2021-10-26 1 3 61 90 15441
2021-10-27 2 11 63 69 15364
2021-10-28 1 19 54 59 15629
2021-10-29 2 3 72 61 18672
2021-10-30 3 9 76 59 16246
2021-10-31 6 30 137 69 14940
September 2021 148 853 2558 84 577522
August 2021 67 228 1791 71 525572
July 2021 33 226 2019 73 572327
June 2021 85 271 1769 96 480218
2021-06-01 1 3 84 76 13728
2021-06-02 1 3 57 83 22022
2021-06-03 1 8 111 96 23355
2021-06-04 2 5 34 92 29
2021-06-05 13 34 1 77 79
2021-06-06 5 10 39 62 357
2021-06-07 3 9 16 60 2
2021-06-08 2 4 36 55 3
2021-06-09 2 11 112 81 8128
2021-06-10 0 5 94 70 14997
2021-06-11 1 3 84 49 10474
2021-06-12 0 7 70 43 13531
2021-06-13 8 13 56 47 17860
2021-06-14 9 25 70 49 20730
2021-06-15 1 6 89 55 20607
2021-06-16 1 3 49 61 17622
2021-06-17 2 3 47 67 23550
2021-06-18 5 14 55 59 21133
2021-06-19 0 5 60 59 25420
2021-06-20 2 4 62 66 21491
2021-06-21 1 8 51 64 23934
2021-06-22 11 36 50 57 20993
2021-06-23 5 16 49 60 20254
2021-06-24 3 9 65 60 20999
2021-06-25 1 5 43 66 24623
2021-06-26 2 3 42 58 19087
2021-06-27 0 3 56 56 18540
2021-06-28 1 2 56 58 19035
2021-06-29 1 8 70 55 18788
2021-06-30 1 6 61 58 18847
May 2021 58 258 2293 107 671627
April 2021 64 266 2279 99 590556
March 2021 96 419 2217 108 644116
February 2021 100 451 2000 93 517073
January 2021 150 982 2000 126 656723
December 2020 154 948 2519 111 635800
November 2020 103 738 2496 109 715459
October 2020 122 773 2301 122 822776
September 2020 81 385 2154 149 614780
August 2020 44 264 2370 202 685849
July 2020 31 114 2540 143 691232
2020-07-01 1 3 85 56 19208
2020-07-02 3 11 74 54 19664
2020-07-03 0 5 66 54 20289
2020-07-04 0 0 70 51 20802
2020-07-05 0 0 67 49 19467
2020-07-06 2 8 75 51 20063
2020-07-07 1 1 73 50 22151
2020-07-08 1 7 68 54 23993
2020-07-09 0 1 211 143 27381
2020-07-10 2 9 113 136 27743
2020-07-11 1 3 76 131 26974
2020-07-12 0 1 76 127 25102
2020-07-13 0 1 93 122 26409
2020-07-14 1 4 84 124 25069
2020-07-15 5 16 88 111 20171
2020-07-16 1 3 80 101 18959
2020-07-17 2 4 75 107 22237
2020-07-18 0 0 75 114 24870
2020-07-19 0 0 65 119 25189
2020-07-20 1 1 78 121 26340
2020-07-21 0 1 98 117 21537
2020-07-22 1 3 101 66 14911
2020-07-23 0 1 91 65 38570
2020-07-24 2 3 81 64 16382
2020-07-25 0 3 81 65 15922
2020-07-26 0 0 72 73 16130
2020-07-27 1 6 78 75 18752
2020-07-28 0 2 59 95 22685
2020-07-29 0 0 50 90 22574
2020-07-30 5 9 71 97 19561
2020-07-31 1 8 66 99 22127
June 2020 22 161 2725 113 588097
May 2020 37 133 3152 309 520511
April 2020 21 106 2808 156 471849
March 2020 54 254 2303 434 408685
February 2020 48 303 2680 245 423704
January 2020 112 433 2286 903 419234
December 2019 101 541 2451 421 499301
November 2019 156 824 1885 327 584752
October 2019 131 819 2390 268 436366
September 2019 174 1066 2692 169 478095
August 2019 47 263 3343 95 422842
July 2019 25 144 2801 99 408993
June 2019 28 140 2937 123 413211
2019-06-01 0 0 126 62 9252
2019-06-02 3 7 86 65 10131
2019-06-03 0 5 117 53 12505
2019-06-04 0 0 96 60 11684
2019-06-05 2 12 114 99 14786
2019-06-06 0 14 90 103 15170
2019-06-07 3 12 113 93 14115
2019-06-08 0 3 93 88 16949
2019-06-09 2 3 73 94 16319
2019-06-10 2 6 73 90 16101
2019-06-11 2 9 107 93 16819
2019-06-12 0 9 84 89 13480
2019-06-13 0 3 67 86 13247
2019-06-14 1 3 102 88 14938
2019-06-15 0 1 77 88 12702
2019-06-16 0 3 107 74 12128
2019-06-17 0 0 81 76 12014
2019-06-18 1 1 91 92 12333
2019-06-19 1 3 97 74 13030
2019-06-20 1 5 87 79 11512
2019-06-21 4 10 80 87 14396
2019-06-22 1 4 93 83 12411
2019-06-23 0 2 99 87 12229
2019-06-24 0 4 105 86 14028
2019-06-25 1 7 106 98 13240
2019-06-26 0 0 91 116 15180
2019-06-27 1 7 123 123 15663
2019-06-28 3 5 131 114 16356
2019-06-29 0 1 101 99 14972
2019-06-30 0 1 127 93 15521
May 2019 30 189 3823 142 462329
April 2019 53 344 3206 138 432176
March 2019 159 753 3179 118 622252
February 2019 76 359 4203 122 700459
January 2019 104 521 5936 119 1073369
December 2018 104 477 4908 127 841115
November 2018 175 723 4798 147 946842
October 2018 170 729 5690 145 937038
September 2018 184 813 3819 112 610186
August 2018 81 306 3354 106 608303
2018-08-01 3 11 89 83 26126
2018-08-02 3 13 110 86 25160
2018-08-03 2 6 105 81 21766
2018-08-04 3 5 82 77 17664
2018-08-05 3 7 71 74 15583
2018-08-06 1 3 129 79 17892
2018-08-07 1 1 107 82 19914
2018-08-08 2 4 115 73 21583
2018-08-09 4 13 119 76 20222
2018-08-10 4 4 113 80 18509
2018-08-11 1 9 68 73 17626
2018-08-12 3 11 35 73 19074
2018-08-13 3 7 111 80 19046
2018-08-14 6 19 123 101 20134
2018-08-15 1 10 154 77 21676
2018-08-16 2 6 104 83 18802
2018-08-17 3 10 121 82 19200
2018-08-18 2 13 87 75 18370
2018-08-19 2 5 66 79 18133
2018-08-20 4 11 107 74 18127
2018-08-21 2 17 112 85 22109
2018-08-22 2 11 148 83 19604
2018-08-23 5 19 119 88 21937
2018-08-24 2 13 120 81 19264
2018-08-25 1 2 100 106 18720
2018-08-26 2 4 91 93 18237
2018-08-27 3 8 126 88 18666
2018-08-28 5 20 141 81 18086
2018-08-29 2 13 137 79 17144
2018-08-30 2 16 137 94 20950
2018-08-31 2 15 107 76 18979
July 2018 43 124 2559 90 609124
June 2018 31 167 2258 84 558674
May 2018 26 140 2666 108 606269
April 2018 41 225 2400 120 567513
March 2018 127 615 2626 89 507447
February 2018 72 347 2094 90 514616
January 2018 91 511 2084 80 531203
December 2017 157 1057 2244 93 576665
November 2017 326 1897 2009 95 584272
October 2017 193 1080 3007 111 678231
September 2017 236 1315 2182 117 666705
August 2017 65 191 1452 66 425175
July 2017 56 194 1478 80 372862
June 2017 52 121 1344 97 362398
May 2017 40 168 1709 96 424173
2017-05-01 0 0 75 58 16737
2017-05-02 4 8 80 55 6946
2017-05-03 0 8 69 87 9967
2017-05-04 4 12 69 72 10718
2017-05-05 1 3 62 62 10673
2017-05-06 0 0 60 49 11454
2017-05-07 1 4 45 78 12013
2017-05-08 0 5 76 75 14853
2017-05-09 2 7 74 86 14810
2017-05-10 1 4 38 65 13700
2017-05-11 2 17 59 76 11927
2017-05-12 1 4 73 76 11289
2017-05-13 1 11 43 95 15098
2017-05-14 0 4 53 65 14379
2017-05-15 0 1 48 93 12673
2017-05-16 0 2 58 71 13599
2017-05-17 1 1 54 67 14012
2017-05-18 1 4 49 56 15185
2017-05-19 3 6 56 47 13022
2017-05-20 2 8 32 87 14435
2017-05-21 3 9 65 63 12371
2017-05-22 1 1 60 72 14232
2017-05-23 2 16 69 70 15468
2017-05-24 0 4 55 50 15919
2017-05-25 0 3 43 57 15541
2017-05-26 2 4 34 50 14644
2017-05-27 2 4 58 96 15946
2017-05-28 1 2 40 55 15231
2017-05-29 2 5 36 69 14748
2017-05-30 2 6 38 94 21590
2017-05-31 1 5 38 79 10993
April 2017 28 140 1935 93 379495
March 2017 64 305 1938 92 244569
February 2017 53 384 2177 107 246688
January 2017 77 449 2107 102 293537
December 2016 152 681 1889 73 397982
November 2016 242 1158 1969 80 327993
October 2016 389 1619 2741 107 498100
2016-10-01 21 70 68 52 10405
2016-10-02 66 233 65 57 13057
2016-10-03 10 54 103 98 21307
2016-10-04 7 29 107 52 11411
2016-10-05 10 82 99 60 15285
2016-10-06 0 17 101 47 8468
2016-10-07 6 41 104 51 8670
2016-10-08 39 110 88 95 15591
2016-10-09 41 90 72 92 18316
2016-10-10 14 52 98 102 17879
2016-10-11 6 50 97 83 28780
2016-10-12 0 13 98 73 41669
2016-10-13 4 32 108 47 10470
2016-10-14 8 37 109 70 22645
2016-10-15 17 42 93 49 15592
2016-10-16 12 69 100 70 18560
2016-10-17 2 17 73 107 42131
2016-10-18 10 76 100 80 15658
2016-10-19 1 12 93 101 18845
2016-10-20 2 33 92 57 11873
2016-10-21 8 17 88 98 21310
2016-10-22 6 42 81 58 14559
2016-10-23 10 40 93 64 9870
2016-10-24 4 20 85 91 10934
2016-10-25 1 6 86 33 9858
2016-10-26 3 7 78 57 12706
2016-10-27 3 7 65 52 7607
2016-10-28 3 11 66 51 8449
2016-10-29 6 21 68 52 8446
2016-10-30 53 155 81 87 13022
2016-10-31 16 134 82 65 14727
September 2016 276 1524 2074 100 290414
August 2016 115 550 1983 86 272848
July 2016 90 319 2039 87 302083
June 2016 83 278 2626 67 276307
May 2016 48 303 2574 63 400871
April 2016 69 331 4889 62 476525
March 2016 65 364 4402 94 489406
February 2016 106 601 1773 78 352061
2016-02-01 1 13 65 51 8397
2016-02-02 2 5 65 51 8368
2016-02-03 27 64 78 78 13194
2016-02-04 3 18 57 72 11155
2016-02-05 3 15 65 55 8938
2016-02-06 3 17 43 48 10286
2016-02-07 1 5 38 51 9206
2016-02-08 14 65 65 58 22775
2016-02-09 3 36 59 47 12309
2016-02-10 0 32 64 52 11055
2016-02-11 3 14 82 49 15227
2016-02-12 2 8 68 49 12100
2016-02-13 3 31 47 36 6874
2016-02-14 3 18 35 38 7618
2016-02-15 0 21 61 37 10770
2016-02-16 3 12 66 64 11647
2016-02-17 2 25 67 52 8554
2016-02-18 2 25 68 46 8344
2016-02-19 2 11 67 48 7951
2016-02-20 0 6 43 48 9072
2016-02-21 3 11 44 47 16213
2016-02-22 8 15 81 51 11573
2016-02-23 2 22 55 50 17112
2016-02-24 3 30 65 37 17967
2016-02-25 7 34 74 47 12851
2016-02-26 2 13 69 70 12964
2016-02-27 0 2 47 47 11717
2016-02-28 2 18 55 51 15342
2016-02-29 2 15 80 51 22482
January 2016 155 709 1733 86 338918
December 2015 111 536 3180 84 288400
November 2015 182 1196 4719 61 306916
October 2015 293 1783 6437 86 420281
September 2015 237 1431 5971 88 318543
August 2015 133 574 4095 39 396094
2015-08-01 3 8 143 25 6894
2015-08-02 3 6 137 28 17564
2015-08-03 1 5 134 31 26915
2015-08-04 5 15 139 31 24724
2015-08-05 7 29 150 32 18783
2015-08-06 2 11 119 29 8236
2015-08-07 7 22 140 35 8326
2015-08-08 1 4 104 28 6997
2015-08-09 4 14 122 30 7724
2015-08-10 4 17 120 35 8142
2015-08-11 7 41 125 34 9082
2015-08-12 4 24 138 36 14793
2015-08-13 3 32 134 37 25703
2015-08-14 4 34 121 33 19210
2015-08-15 7 19 121 32 15252
2015-08-16 5 27 156 33 17110
2015-08-17 6 33 133 34 16912
2015-08-18 3 16 163 32 14104
2015-08-19 4 7 169 33 18852
2015-08-20 1 4 153 29 15935
2015-08-21 5 8 128 31 14207
2015-08-22 3 14 122 31 6564
2015-08-23 5 22 110 32 6524
2015-08-24 3 14 144 35 8697
2015-08-25 6 20 131 39 8769
2015-08-26 3 4 127 30 7883
2015-08-27 5 17 46 33 8670
2015-08-28 4 22 124 34 8524
2015-08-29 4 20 159 31 7372
2015-08-30 6 27 120 31 7922
2015-08-31 8 38 163 37 9704
July 2015 104 444 4305 34 284641
June 2015 83 295 3245 43 202717
May 2015 57 256 3565 38 294245
April 2015 87 343 3979 41 293913
March 2015 97 572 4426 180 307849
February 2015 111 524 3619 66 338423
January 2015 207 891 2552 58 270743
December 2014 153 856 2627 64 320683
November 2014 352 1273 1414 69 345463
October 2014 287 1550 1446 72 373422
September 2014 324 1442 1980 60 311569
August 2014 208 901 1612 50 204398
July 2014 98 444 1439 48 195908
June 2014 91 422 1462 44 231732
May 2014 90 523 2004 46 279702
2014-05-01 4 21 64 33 9582
2014-05-02 2 7 64 37 9546
2014-05-03 2 7 81 32 9662
2014-05-04 0 2 60 46 9398
2014-05-05 3 9 61 44 8825
2014-05-06 3 20 86 36 9875
2014-05-07 1 21 67 33 10911
2014-05-08 5 24 95 31 9860
2014-05-09 1 7 67 35 9392
2014-05-10 2 14 63 39 8434
2014-05-11 4 13 43 28 8147
2014-05-12 3 17 89 30 12934
2014-05-13 3 28 56 31 9593
2014-05-14 2 9 63 39 9253
2014-05-15 2 6 61 39 8548
2014-05-16 3 37 54 33 8624
2014-05-17 3 15 60 34 8385
2014-05-18 1 3 60 34 7665
2014-05-19 4 16 78 35 9350
2014-05-20 3 10 68 34 9781
2014-05-21 6 23 57 39 8005
2014-05-22 3 28 55 34 9275
2014-05-23 1 12 60 33 7930
2014-05-24 3 8 49 35 8276
2014-05-25 4 21 39 26 7797
2014-05-26 3 15 65 35 7758
2014-05-27 4 31 74 32 9754
2014-05-28 4 48 56 32 9127
2014-05-29 2 16 65 35 8976
2014-05-30 8 34 77 36 7603
2014-05-31 1 1 67 29 7436
April 2014 128 858 2474 49 271351
March 2014 265 1425 2688 57 274654
February 2014 134 778 1552 44 232561
January 2014 206 1193 2208 66 250698
2014-01-01 8 45 45 49 8209
2014-01-02 4 27 70 37 8191
2014-01-03 14 61 57 34 7560
2014-01-04 5 21 52 36 7685
2014-01-05 4 24 51 29 6376
2014-01-06 13 66 70 66 8111
2014-01-07 14 52 59 43 9358
2014-01-08 7 60 71 42 9940
2014-01-09 8 58 103 42 9816
2014-01-10 6 36 90 33 8280
2014-01-11 15 98 91 30 10478
2014-01-12 7 45 84 46 9043
2014-01-13 7 62 70 42 10012
2014-01-14 10 49 69 40 9008
2014-01-15 6 36 72 37 8144
2014-01-16 6 29 79 31 7055
2014-01-17 4 26 73 31 6786
2014-01-18 7 29 111 30 6482
2014-01-19 6 33 73 37 6815
2014-01-20 3 14 79 30 6732
2014-01-21 11 34 85 37 7990
2014-01-22 7 38 75 38 11408
2014-01-23 2 30 62 29 6414
2014-01-24 4 21 78 26 5992
2014-01-25 3 9 64 29 7257
2014-01-26 2 8 68 33 7005
2014-01-27 5 50 49 32 14074
2014-01-28 3 24 44 38 5832
2014-01-29 5 35 56 37 6352
2014-01-30 4 33 73 33 6310
2014-01-31 6 40 85 40 7983
December 2013 161 937 2248 50 269673
November 2013 349 1429 2953 61 275035
2013-11-01 6 23 88 36 7525
2013-11-02 46 125 59 50 9343
2013-11-03 5 36 66 35 8390
2013-11-04 8 83 70 40 8761
2013-11-05 4 27 76 32 8414
2013-11-06 1 17 75 33 11410
2013-11-07 11 39 87 42 7952
2013-11-08 5 28 91 44 8067
2013-11-09 36 95 94 42 8625
2013-11-10 7 50 95 35 8910
2013-11-11 13 73 103 45 9735
2013-11-12 14 56 113 39 8073
2013-11-13 10 54 93 33 7563
2013-11-14 9 42 100 31 7830
2013-11-15 6 32 77 49 11962
2013-11-16 11 38 88 39 13494
2013-11-17 7 17 64 44 8230
2013-11-18 8 30 72 47 6801
2013-11-19 6 37 64 44 6692
2013-11-20 4 28 105 31 6886
2013-11-21 2 8 93 28 8152
2013-11-22 8 28 111 32 8713
2013-11-23 40 138 143 61 12380
2013-11-24 15 109 107 42 10277
2013-11-25 10 59 127 40 9836
2013-11-26 2 17 125 35 7594
2013-11-27 5 19 135 37 9755
2013-11-28 5 12 168 36 11521
2013-11-29 3 23 189 38 10356
2013-11-30 42 86 75 45 11788
October 2013 377 1662 2490 56 274889
September 2013 494 2400 2810 65 274495
August 2013 221 1232 3994 43 238897
July 2013 163 851 7641 40 520796
June 2013 120 602 5166 37 349362
May 2013 93 567 6261 42 414612
April 2013 128 690 6543 60 401664
March 2013 204 1333 5960 110 379215
February 2013 162 958 3837 77 301236
January 2013 297 1825 6582 62 361546
December 2012 520 3400 8010 93 493239
November 2012 842 4860 4800 102 459610
October 2012 568 3584 4660 74 391284
September 2012 534 2728 3065 98 396873
August 2012 270 1331 2813 66 277706
July 2012 160 991 2315 50 211305
June 2012 146 719 2569 55 231102
May 2012 137 745 2408 57 324842
April 2012 140 813 2422 155 287407
March 2012 281 1199 2842 91 329151
February 2012 153 773 2385 71 259083
2012-02-01 12 71 74 65 12759
2012-02-02 7 34 76 62 11327
2012-02-03 3 24 81 59 9680
2012-02-04 5 14 85 53 10197
2012-02-05 6 18 79 59 9301
2012-02-06 3 10 82 55 9231
2012-02-07 2 15 74 56 9257
2012-02-08 5 20 107 55 9554
2012-02-09 4 11 84 52 9560
2012-02-10 8 48 71 53 8982
2012-02-11 11 36 71 49 7663
2012-02-12 6 24 70 51 9700
2012-02-13 6 33 63 50 8543
2012-02-14 1 7 76 48 7730
2012-02-15 11 42 77 51 9103
2012-02-16 4 34 87 52 8715
2012-02-17 1 6 100 53 7749
2012-02-18 7 15 67 49 7844
2012-02-19 3 13 71 54 8416
2012-02-20 3 10 80 49 7341
2012-02-21 0 5 95 53 7757
2012-02-22 5 17 95 58 6900
2012-02-23 4 38 101 71 8734
2012-02-24 3 33 94 53 8741
2012-02-25 5 35 71 52 8180
2012-02-26 4 15 63 49 7870
2012-02-27 3 33 89 53 8779
2012-02-28 3 19 105 52 9309
2012-02-29 18 93 97 52 10161
January 2012 310 1661 2848 84 351689
December 2011 192 1113 3353 78 356657
November 2011 577 2532 2886 149 421025
October 2011 475 2298 1941 83 342430
September 2011 583 3022 2219 92 337997
August 2011 260 1516 1941 101 293520
July 2011 191 955 1804 56 312050
June 2011 150 711 1470 46 218045
May 2011 149 849 272 41 183658
April 2011 198 1045 255 41 222706
March 2011 438 2210 202 88 300340
February 2011 361 1858 135 59 250613
2011-02-01 20 111 4 42 10569
2011-02-02 69 203 2 59 16556
