VTTW Board Index
May 07, 2024, 12:41:46 EDT *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Game and TV Information - Next football game: Tennessee at Missouri, November 11, 2023, 3:30 p.m. ET, CBS. Go Big Orange!

Message Board Links - Wayne and Hobbes' Auburn Board, Mudlizard's Vitual Swamp
 
   Home   Help Search Login Register  
VTTW Board Index - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 433
Total Posts: 124286
Total Topics: 23193
Total Categories: 3
Users Online: 244
Most Online: 903 - January 23, 2020, 02:10:53 EST
Online Today: 283
Total page views: 88747794
Average registrations per day: 99.07
Average posts per day: 38.11
Average topics per day: 7.53
Total Boards: 8
Latest Member: S. Smokey
Average online per day: 64.06
Male to Female Ratio: 39:1
Average page views per day: 15330.42
Top 10 Posters Top 10 Boards
ReVOLver 43319
Volznut 38485
PirateVOL 37953
Black Diamond Vol 32942
BanditVol 23696
Clockwork Orange 21515
VoLynteer 20937
VinnieVOL 19476
Jethro 14840
droner 13957
VTTW Message Board 122125
PolitiVOL 925
The UT Vault 69
Recipe Board 36
Ticket Exchange 30
Test Forum 21
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Game Thread: Texas A&M 2023 161
Game Thread: Ohio 150
Game Thread: Kentucky 2023 150
Game Thread: Mizzou 2023 146
Game Thread: Alabama 145
Game Thread: Pitt 2022 137
Game Thread: Bama 130
Game Thread: Georgia Tech 129
Game Thread: UGA 2022 129
Game Thread: Ole Miss 126
Attention anyone who wishes to register for the board 104217
Recruiting spreadsheet (google docs) - 2014 class 57517
Announcement on Friday afternoon that... 55044
Jordan McRae had a SICK dunk last night against Ole Miss 54196
Triple Delight Chili 54018
Mizzou players plan boycott? 53357
Hearing a little smoke that 50759
Jason Collins: The first openly gay NBA player 48097
Game Thread: Georgia Tech 47195
UT Nike pro combat uniform mock up (pic) 46563
Top Topic Starters Most Time Online
PirateVOL 4587
Black Diamond Vol 3544
droner 2591
BanditVol 1315
volsboy 912
VinnieVOL 803
Volznut 802
Tnphil 762
WoodstockVol 517
midtnvol 399
PirateVOL 1344d 5h 26m
Black Diamond Vol 583d 13h 16m
droner 338d 23h 22m
Clockwork Orange 192d 21h 40m
ReVOLver 133d 12h 30m
VinnieVOL 103d 5h 31m
midtnvol 84d 4h 57m
Vol90 78d 26m
BanditVol 73d 21h 54m
Stogie Vol 59d 7h 18m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 13 56 387 433 551649
April 2024 83 389 1583 215 2801307
March 2024 177 731 2281 134 3129023
February 2024 106 462 2003 167 1907290
January 2024 118 673 1673 127 616518
December 2023 86 504 1676 123 528043
November 2023 112 962 1654 166 542215
October 2023 174 1432 1656 132 586409
September 2023 119 1029 1302 164 599131
August 2023 43 188 1430 197 608718
July 2023 37 229 1206 114 602043
June 2023 58 210 1302 128 619156
May 2023 26 120 1351 172 659994
April 2023 36 190 1623 101 519595
March 2023 108 640 8443 134 730259
February 2023 79 398 11268 156 681181
January 2023 112 649 12700 145 724649
December 2022 138 758 10580 170 826251
November 2022 201 1373 74327 135 1318003
October 2022 328 1666 26987 123 679027
September 2022 221 1338 6200 104 651449
August 2022 81 267 3695 105 683598
July 2022 35 195 4178 151 664543
June 2022 51 229 3880 107 647472
2022-06-01 0 2 172 68 21944
2022-06-02 4 9 148 71 20197
2022-06-03 3 6 102 67 25386
2022-06-04 4 22 113 68 22765
2022-06-05 4 14 130 68 21237
2022-06-06 5 20 116 68 22019
2022-06-07 1 7 113 64 23239
2022-06-08 1 6 94 65 23642
2022-06-09 1 2 121 107 25312
2022-06-10 1 2 110 77 27024
2022-06-11 3 12 119 71 23977
2022-06-12 4 24 125 70 24773
2022-06-13 0 3 130 71 23282
2022-06-14 0 3 154 64 23143
2022-06-15 0 2 127 68 17327
2022-06-16 1 5 107 64 18949
2022-06-17 1 4 139 68 20181
2022-06-18 2 8 97 72 20456
2022-06-19 0 1 117 72 17870
2022-06-20 1 5 124 73 23838
2022-06-21 2 21 141 77 21037
2022-06-22 1 4 105 84 19295
2022-06-23 3 9 119 67 20917
2022-06-24 3 12 107 65 24408
2022-06-25 0 3 101 79 20270
2022-06-26 1 3 145 79 22404
2022-06-27 1 5 228 84 18633
2022-06-28 0 0 205 75 19582
2022-06-29 3 6 141 76 16695
2022-06-30 1 9 130 80 17670
May 2022 60 304 3321 89 637047
April 2022 67 275 2861 97 623801
March 2022 142 745 2426 100 621085
February 2022 93 362 2167 94 543145
January 2022 100 600 2383 88 573570
December 2021 127 645 2165 100 1035195
2021-12-01 2 17 81 85 31913
2021-12-02 5 26 81 69 29307
2021-12-03 3 10 89 74 34645
2021-12-04 4 12 94 83 35057
2021-12-05 11 51 91 85 37692
2021-12-06 3 16 72 86 36387
2021-12-07 2 14 59 88 37550
2021-12-08 3 22 66 87 65738
2021-12-09 2 7 64 90 70722
2021-12-10 2 6 69 87 33776
2021-12-11 4 10 48 82 37850
2021-12-12 4 16 55 71 38238
2021-12-13 2 12 63 66 33894
2021-12-14 4 18 55 74 28383
2021-12-15 5 31 66 82 30142
2021-12-16 3 19 61 76 32549
2021-12-17 2 5 53 73 35596
2021-12-18 4 20 61 72 38844
2021-12-19 4 14 60 100 39583
2021-12-20 2 5 61 75 40807
2021-12-21 2 5 67 74 37520
2021-12-22 3 12 72 71 38956
2021-12-23 5 24 51 73 25725
2021-12-24 5 18 61 70 25149
2021-12-25 0 3 136 75 24389
2021-12-26 1 2 105 74 22720
2021-12-27 2 11 68 74 20978
2021-12-28 2 16 69 74 19941
2021-12-29 5 15 64 72 16295
2021-12-30 20 87 61 76 17510
2021-12-31 11 121 62 78 17339
November 2021 140 827 2356 89 876768
October 2021 176 1204 2496 168 595461
September 2021 148 853 2558 84 577522
August 2021 67 228 1791 71 525572
July 2021 33 226 2019 73 572327
June 2021 85 271 1769 96 480218
May 2021 58 258 2293 107 671627
April 2021 64 266 2279 99 590556
March 2021 96 419 2217 108 644116
February 2021 100 451 2000 93 517073
January 2021 150 982 2000 126 656723
December 2020 154 948 2519 111 635800
2020-12-01 2 21 58 95 22916
2020-12-02 3 8 84 99 4505
2020-12-03 0 3 193 90 25918
2020-12-04 3 8 55 96 23243
2020-12-05 10 108 62 110 28802
2020-12-06 11 64 50 108 27366
2020-12-07 7 34 49 111 23533
2020-12-08 4 21 91 109 24487
2020-12-09 2 12 283 88 26133
2020-12-10 4 21 91 89 21483
2020-12-11 2 9 79 69 16973
2020-12-12 5 32 119 74 21007
2020-12-13 6 53 58 67 14061
2020-12-14 5 24 62 58 14514
2020-12-15 5 15 60 52 35254
2020-12-16 3 26 59 50 11715
2020-12-17 2 16 64 63 15453
2020-12-18 4 21 63 73 22686
2020-12-19 13 122 53 83 22421
2020-12-20 7 57 53 88 25447
2020-12-21 12 39 270 88 28385
2020-12-22 7 90 30 77 18975
2020-12-23 3 21 52 54 13636
2020-12-24 4 15 57 50 14199
2020-12-25 2 16 52 56 13233
2020-12-26 1 2 44 55 29820
2020-12-27 1 2 53 51 19665
2020-12-28 3 7 46 57 14337
2020-12-29 7 21 55 68 16117
2020-12-30 4 27 47 70 18322
2020-12-31 12 33 127 72 21194
November 2020 103 738 2496 109 715459
October 2020 122 773 2301 122 822776
September 2020 81 385 2154 149 614780
August 2020 44 264 2370 202 685849
July 2020 31 114 2540 143 691232
June 2020 22 161 2725 113 588097
May 2020 37 133 3152 309 520511
2020-05-01 2 12 119 93 17927
2020-05-02 2 18 111 106 17053
2020-05-03 1 3 118 80 15607
2020-05-04 1 7 98 172 16081
2020-05-05 0 1 102 176 21034
2020-05-06 3 3 117 158 18596
2020-05-07 2 8 103 162 19644
2020-05-08 3 8 100 167 20207
2020-05-09 0 1 126 162 20669
2020-05-10 3 15 110 156 25587
2020-05-11 0 2 140 142 19669
2020-05-12 0 3 107 175 18587
2020-05-13 0 0 109 309 18387
2020-05-14 1 1 104 107 17696
2020-05-15 2 3 111 115 16987
2020-05-16 1 3 98 102 16727
2020-05-17 0 0 94 102 17280
2020-05-18 4 6 95 136 17503
2020-05-19 1 2 95 167 22006
2020-05-20 1 4 130 146 20952
2020-05-21 1 5 102 112 14898
2020-05-22 3 7 112 69 13371
2020-05-23 0 2 115 81 15377
2020-05-24 2 2 100 86 13965
2020-05-25 0 2 97 68 14583
2020-05-26 0 1 46 63 5907
2020-05-27 1 5 12 54 1503
2020-05-28 0 0 91 58 11218
2020-05-29 2 6 114 60 16242
2020-05-30 0 1 84 97 17229
2020-05-31 1 2 92 97 18019
April 2020 21 106 2808 156 471849
March 2020 54 254 2303 434 408685
February 2020 48 303 2680 245 423704
January 2020 112 433 2286 903 419234
December 2019 101 541 2451 421 499301
November 2019 156 824 1885 327 584752
October 2019 131 819 2390 268 436366
September 2019 174 1066 2692 169 478095
August 2019 47 263 3343 95 422842
July 2019 25 144 2801 99 408993
June 2019 28 140 2937 123 413211
May 2019 30 189 3823 142 462329
April 2019 53 344 3206 138 432176
March 2019 159 753 3179 118 622252
2019-03-01 4 20 128 118 19191
2019-03-02 12 33 99 101 18419
2019-03-03 8 33 93 95 17874
2019-03-04 2 10 124 84 17449
2019-03-05 1 3 120 80 18108
2019-03-06 2 13 111 81 17938
2019-03-07 7 26 115 80 19387
2019-03-08 5 26 81 84 20435
2019-03-09 3 21 92 99 21880
2019-03-10 4 19 80 83 20685
2019-03-11 0 2 90 84 18976
2019-03-12 2 9 103 82 21594
2019-03-13 1 15 89 80 18165
2019-03-14 2 7 109 101 18081
2019-03-15 5 21 87 84 16811
2019-03-16 11 21 97 96 16510
2019-03-17 12 46 70 97 17763
2019-03-18 8 58 121 90 22064
2019-03-19 5 12 101 96 19052
2019-03-20 0 3 104 109 23077
2019-03-21 4 26 95 109 25253
2019-03-22 13 51 112 112 23273
2019-03-23 6 25 116 109 24286
2019-03-24 12 41 82 114 22067
2019-03-25 8 56 103 100 23105
2019-03-26 4 16 92 114 21326
2019-03-27 2 21 130 104 20063
2019-03-28 2 24 108 110 16770
2019-03-29 9 54 128 114 25221
2019-03-30 2 18 108 103 18856
2019-03-31 3 23 91 106 18573
February 2019 76 359 4203 122 700459
January 2019 104 521 5936 119 1073369
December 2018 104 477 4908 127 841115
November 2018 175 723 4798 147 946842
October 2018 170 729 5690 145 937038
September 2018 184 813 3819 112 610186
2018-09-01 21 43 110 91 21250
2018-09-02 6 18 112 86 19994
2018-09-03 3 18 117 81 21316
2018-09-04 4 48 146 88 23848
2018-09-05 3 30 132 80 21738
2018-09-06 2 21 142 50 18258
2018-09-07 2 13 134 58 16838
2018-09-08 4 38 74 56 18605
2018-09-09 11 44 76 60 17668
2018-09-10 6 16 106 61 18145
2018-09-11 5 22 106 81 29535
2018-09-12 5 28 126 90 17946
2018-09-13 3 16 118 77 17896
2018-09-14 1 4 145 87 18448
2018-09-15 4 20 127 78 18970
2018-09-16 8 54 120 82 19090
2018-09-17 2 11 142 81 22697
2018-09-18 1 10 138 94 26225
2018-09-19 4 16 128 56 23511
2018-09-20 3 26 148 92 15919
2018-09-21 2 17 147 98 20527
2018-09-22 7 11 131 103 18120
2018-09-23 37 104 102 112 19778
2018-09-24 3 21 112 76 15603
2018-09-25 3 21 131 83 14716
2018-09-26 4 26 138 94 18854
2018-09-27 0 10 146 92 19395
2018-09-28 1 8 166 98 20004
2018-09-29 21 68 146 88 27153
2018-09-30 8 31 153 86 28139
August 2018 81 306 3354 106 608303
July 2018 43 124 2559 90 609124
June 2018 31 167 2258 84 558674
May 2018 26 140 2666 108 606269
April 2018 41 225 2400 120 567513
March 2018 127 615 2626 89 507447
February 2018 72 347 2094 90 514616
2018-02-01 3 8 58 70 31037
2018-02-02 4 9 67 57 25625
2018-02-03 3 9 53 56 16064
2018-02-04 1 16 41 72 22539
2018-02-05 4 13 68 69 20060
2018-02-06 4 14 77 75 25990
2018-02-07 10 49 86 70 21771
2018-02-08 3 18 94 67 17148
2018-02-09 3 9 77 55 13972
2018-02-10 1 16 75 87 17150
2018-02-11 0 8 73 54 14972
2018-02-12 0 0 66 55 19731
2018-02-13 3 7 57 66 16979
2018-02-14 1 12 62 72 19354
2018-02-15 3 6 74 73 21442
2018-02-16 3 22 63 68 17124
2018-02-17 1 8 78 70 19043
2018-02-18 1 7 68 65 15716
2018-02-19 0 0 106 65 15836
2018-02-20 0 1 77 72 13683
2018-02-21 0 0 120 90 25016
2018-02-22 2 11 66 79 16361
2018-02-23 3 23 62 58 19035
2018-02-24 5 16 72 64 12972
2018-02-25 4 26 90 64 13977
2018-02-26 0 0 91 52 12689
2018-02-27 2 8 91 55 15886
2018-02-28 8 31 82 47 13444
January 2018 91 511 2084 80 531203
2018-01-01 2 7 36 56 14251
2018-01-02 6 20 60 67 18132
2018-01-03 4 39 67 67 20580
2018-01-04 2 5 64 66 17022
2018-01-05 2 13 58 61 17370
2018-01-06 4 17 60 56 15148
2018-01-07 5 23 60 76 15379
2018-01-08 4 20 76 61 16449
2018-01-09 7 54 88 73 19105
2018-01-10 7 33 64 64 18875
2018-01-11 0 22 81 69 15678
2018-01-12 1 3 75 57 16102
2018-01-13 2 14 57 64 16114
2018-01-14 3 21 59 60 16558
2018-01-15 3 17 76 52 15251
2018-01-16 4 17 67 61 21744
2018-01-17 1 9 85 56 21682
2018-01-18 1 8 85 79 19647
2018-01-19 3 14 65 59 17653
2018-01-20 2 7 50 62 12062
2018-01-21 3 18 53 55 14981
2018-01-22 4 22 81 62 17997
2018-01-23 3 13 66 59 18364
2018-01-24 1 5 93 56 16174
2018-01-25 5 18 82 58 18367
2018-01-26 1 11 83 56 16178
2018-01-27 3 10 62 63 17245
2018-01-28 2 13 49 80 16843
2018-01-29 1 12 65 57 14471
2018-01-30 4 17 50 71 17428
2018-01-31 1 9 67 60 18353
December 2017 157 1057 2244 93 576665
2017-12-01 38 202 103 93 26104
2017-12-02 5 65 67 74 19893
2017-12-03 15 59 69 71 18897
2017-12-04 4 29 88 70 18065
2017-12-05 4 40 125 70 23773
2017-12-06 2 45 101 71 19855
2017-12-07 12 98 97 71 19265
2017-12-08 15 83 68 90 21828
2017-12-09 4 23 54 64 18028
2017-12-10 3 12 65 69 17347
2017-12-11 1 22 96 56 21288
2017-12-12 2 25 84 61 19304
2017-12-13 4 29 72 65 18839
2017-12-14 2 17 81 62 18760
2017-12-15 4 9 72 66 18629
2017-12-16 1 14 60 71 16283
2017-12-17 1 13 60 68 15447
2017-12-18 3 29 95 64 17604
2017-12-19 1 18 77 82 19002
2017-12-20 5 39 65 68 18727
2017-12-21 3 37 73 77 19569
2017-12-22 2 15 63 57 16836
2017-12-23 6 23 46 79 19800
2017-12-24 4 12 64 85 17693
2017-12-25 2 9 52 70 17855
2017-12-26 0 10 55 51 15666
2017-12-27 2 3 64 83 14993
2017-12-28 2 18 70 57 17950
2017-12-29 5 17 55 87 17018
2017-12-30 3 23 48 75 16614
2017-12-31 2 19 55 57 15733
November 2017 326 1897 2009 95 584272
October 2017 193 1080 3007 111 678231
September 2017 236 1315 2182 117 666705
August 2017 65 191 1452 66 425175
July 2017 56 194 1478 80 372862
June 2017 52 121 1344 97 362398
May 2017 40 168 1709 96 424173
April 2017 28 140 1935 93 379495
March 2017 64 305 1938 92 244569
February 2017 53 384 2177 107 246688
January 2017 77 449 2107 102 293537
December 2016 152 681 1889 73 397982
November 2016 242 1158 1969 80 327993
October 2016 389 1619 2741 107 498100
2016-10-01 21 70 68 52 10405
2016-10-02 66 233 65 57 13057
2016-10-03 10 54 103 98 21307
2016-10-04 7 29 107 52 11411
2016-10-05 10 82 99 60 15285
2016-10-06 0 17 101 47 8468
2016-10-07 6 41 104 51 8670
2016-10-08 39 110 88 95 15591
2016-10-09 41 90 72 92 18316
2016-10-10 14 52 98 102 17879
2016-10-11 6 50 97 83 28780
2016-10-12 0 13 98 73 41669
2016-10-13 4 32 108 47 10470
2016-10-14 8 37 109 70 22645
2016-10-15 17 42 93 49 15592
2016-10-16 12 69 100 70 18560
2016-10-17 2 17 73 107 42131
2016-10-18 10 76 100 80 15658
2016-10-19 1 12 93 101 18845
2016-10-20 2 33 92 57 11873
2016-10-21 8 17 88 98 21310
2016-10-22 6 42 81 58 14559
2016-10-23 10 40 93 64 9870
2016-10-24 4 20 85 91 10934
2016-10-25 1 6 86 33 9858
2016-10-26 3 7 78 57 12706
2016-10-27 3 7 65 52 7607
2016-10-28 3 11 66 51 8449
2016-10-29 6 21 68 52 8446
2016-10-30 53 155 81 87 13022
2016-10-31 16 134 82 65 14727
September 2016 276 1524 2074 100 290414
August 2016 115 550 1983 86 272848
July 2016 90 319 2039 87 302083
June 2016 83 278 2626 67 276307
May 2016 48 303 2574 63 400871
April 2016 69 331 4889 62 476525
March 2016 65 364 4402 94 489406
February 2016 106 601 1773 78 352061
January 2016 155 709 1733 86 338918
December 2015 111 536 3180 84 288400
2015-12-01 9 39 245 38 9825
2015-12-02 7 17 209 38 9834
2015-12-03 3 13 236 37 9309
2015-12-04 3 16 198 37 9796
2015-12-05 9 53 166 37 10310
2015-12-06 11 52 169 48 10865
2015-12-07 5 22 239 40 9633
2015-12-08 2 32 223 35 10926
2015-12-09 2 15 115 32 8730
2015-12-10 4 17 96 33 10033
2015-12-11 3 16 61 36 9931
2015-12-12 1 21 55 36 9578
2015-12-13 4 4 62 31 8496
2015-12-14 3 16 119 36 7664
2015-12-15 2 3 79 31 6328
2015-12-16 4 23 81 33 7351
2015-12-17 4 27 63 36 8490
2015-12-18 2 20 48 36 7269
2015-12-19 2 15 28 38 4040
2015-12-20 2 11 50 35 7486
2015-12-21 1 2 85 36 8077
2015-12-22 4 11 54 39 9795
2015-12-23 3 10 75 40 9605
2015-12-24 2 9 55 35 9055
2015-12-25 1 5 60 30 16936
2015-12-26 1 1 41 27 6424
2015-12-27 1 2 44 55 6258
2015-12-28 1 4 61 71 15618
2015-12-29 4 9 78 84 11643
2015-12-30 8 21 51 82 10884
2015-12-31 3 30 34 84 8211
November 2015 182 1196 4719 61 306916
October 2015 293 1783 6437 86 420281
September 2015 237 1431 5971 88 318543
August 2015 133 574 4095 39 396094
July 2015 104 444 4305 34 284641
June 2015 83 295 3245 43 202717
May 2015 57 256 3565 38 294245
April 2015 87 343 3979 41 293913
March 2015 97 572 4426 180 307849
February 2015 111 524 3619 66 338423
2015-02-01 9 32 111 43 10718
2015-02-02 5 24 164 43 11471
2015-02-03 7 63 146 48 14014
2015-02-04 28 88 124 66 17285
2015-02-05 4 24 113 42 12748
2015-02-06 8 29 78 44 11883
2015-02-07 3 16 90 38 10736
2015-02-08 2 4 108 33 10371
2015-02-09 3 12 145 42 23235
2015-02-10 2 13 154 38 14406
2015-02-11 2 14 119 41 11103
2015-02-12 3 11 166 41 12005
2015-02-13 4 18 138 37 11668
2015-02-14 2 10 157 40 11511
2015-02-15 2 12 149 41 10940
2015-02-16 2 7 137 38 10139
2015-02-17 1 9 159 37 9433
2015-02-18 1 14 132 38 8473
2015-02-19 3 11 136 36 10220
2015-02-20 2 20 125 32 10095
2015-02-21 0 9 105 35 8925
2015-02-22 3 8 121 38 10520
2015-02-23 1 6 122 42 9985
2015-02-24 2 6 133 40 11779
2015-02-25 3 23 122 43 12447
2015-02-26 3 10 127 41 13814
2015-02-27 5 16 120 42 17078
2015-02-28 1 15 118 40 11421
January 2015 207 891 2552 58 270743
December 2014 153 856 2627 64 320683
November 2014 352 1273 1414 69 345463
2014-11-01 70 189 34 69 12016
2014-11-02 26 115 20 69 12892
2014-11-03 9 68 45 46 10171
2014-11-04 3 43 47 45 29645
2014-11-05 3 20 66 40 26132
2014-11-06 1 15 60 37 8414
2014-11-07 7 20 44 43 8952
2014-11-08 5 17 39 47 11931
2014-11-09 8 42 50 63 9176
2014-11-10 1 10 42 47 10378
2014-11-11 4 33 47 63 10706
2014-11-12 4 22 54 47 9543
2014-11-13 5 20 45 54 8496
2014-11-14 3 26 45 51 9082
2014-11-15 51 130 56 54 11984
2014-11-16 3 34 57 54 11159
2014-11-17 7 47 59 52 11030
2014-11-18 2 19 49 55 10804
2014-11-19 1 13 43 47 9620
2014-11-20 3 8 44 46 9657
2014-11-21 1 2 44 46 13093
2014-11-22 39 59 22 58 10440
2014-11-23 7 33 34 46 11491
2014-11-24 10 41 75 48 10102
2014-11-25 5 44 55 49 9892
2014-11-26 4 17 65 47 9559
2014-11-27 3 9 47 44 9119
2014-11-28 5 24 48 45 9419
2014-11-29 55 112 48 55 12096
2014-11-30 7 41 30 50 8464
October 2014 287 1550 1446 72 373422
September 2014 324 1442 1980 60 311569
August 2014 208 901 1612 50 204398
July 2014 98 444 1439 48 195908
June 2014 91 422 1462 44 231732
May 2014 90 523 2004 46 279702
April 2014 128 858 2474 49 271351
March 2014 265 1425 2688 57 274654
February 2014 134 778 1552 44 232561
January 2014 206 1193 2208 66 250698
December 2013 161 937 2248 50 269673
November 2013 349 1429 2953 61 275035
October 2013 377 1662 2490 56 274889
September 2013 494 2400 2810 65 274495
August 2013 221 1232 3994 43 238897
July 2013 163 851 7641 40 520796
June 2013 120 602 5166 37 349362
May 2013 93 567 6261 42 414612
April 2013 128 690 6543 60 401664
March 2013 204 1333 5960 110 379215
February 2013 162 958 3837 77 301236
January 2013 297 1825 6582 62 361546
December 2012 520 3400 8010 93 493239
November 2012 842 4860 4800 102 459610
October 2012 568 3584 4660 74 391284
September 2012 534 2728 3065 98 396873
August 2012 270 1331 2813 66 277706
July 2012 160 991 2315 50 211305
June 2012 146 719 2569 55 231102
May 2012 137 745 2408 57 324842
April 2012 140 813 2422 155 287407
March 2012 281 1199 2842 91 329151
February 2012 153 773 2385 71 259083
2012-02-01 12 71 74 65 12759
2012-02-02 7 34 76 62 11327
2012-02-03 3 24 81 59 9680
2012-02-04 5 14 85 53 10197
2012-02-05 6 18 79 59 9301
2012-02-06 3 10 82 55 9231
2012-02-07 2 15 74 56 9257
2012-02-08 5 20 107 55 9554
2012-02-09 4 11 84 52 9560
2012-02-10 8 48 71 53 8982
2012-02-11 11 36 71 49 7663
2012-02-12 6 24 70 51 9700
2012-02-13 6 33 63 50 8543
2012-02-14 1 7 76 48 7730
2012-02-15 11 42 77 51 9103
2012-02-16 4 34 87 52 8715
2012-02-17 1 6 100 53 7749
2012-02-18 7 15 67 49 7844
2012-02-19 3 13 71 54 8416
2012-02-20 3 10 80 49 7341
2012-02-21 0 5 95 53 7757
2012-02-22 5 17 95 58 6900
2012-02-23 4 38 101 71 8734
2012-02-24 3 33 94 53 8741
2012-02-25 5 35 71 52 8180
2012-02-26 4 15 63 49 7870
2012-02-27 3 33 89 53 8779
2012-02-28 3 19 105 52 9309
2012-02-29 18 93 97 52 10161
January 2012 310 1661 2848 84 351689
December 2011 192 1113 3353 78 356657
November 2011 577 2532 2886 149 421025
October 2011 475 2298 1941 83 342430
September 2011 583 3022 2219 92 337997
August 2011 260 1516 1941 101 293520
July 2011 191 955 1804 56 312050
2011-07-01 8 31 55 29 8397
2011-07-02 3 10 55 30 6358
2011-07-03 4 10 47 28 6294
2011-07-04 3 7 59 32 7038
2011-07-05 5 35 56 34 8401
2011-07-06 3 41 48 36 8153
2011-07-07 3 24 65 39 8411
2011-07-08 6 25 65 40 8321
2011-07-09 3 20 58 33 7610
2011-07-10 4 12 62 33 7065
2011-07-11 4 38 44 40 8054
2011-07-12 4 35 54 48 8782
2011-07-13 4 24 38 46 7425
2011-07-14 6 31 55 46 8995
2011-07-15 10 45 48 48 9553
2011-07-16 4 18 51 45 8350
2011-07-17 7 21 53 41 11456
2011-07-18 8 25 53 45 16723
2011-07-19 14 75 49 47 17634
2011-07-20 11 74 66 49 20658
2011-07-21 14 69 60 51 19634
2011-07-22 7 19 52 49 11258
2011-07-23 3 16 60 41 9257
2011-07-24 4 13 37 56 5953
2011-07-25 6 36 78 55 8227
2011-07-26 9 38 74 48 8747
2011-07-27 8 61 83 46 8785
2011-07-28 10 34 69 46 15272
2011-07-29 9 40 82 48 15459
2011-07-30 4 15 64 42 8595
2011-07-31 3 13 64 42 7185
June 2011 150 711 1470 46 218045
May 2011 149 849 272 41 183658
April 2011 198 1045 255 41 222706
March 2011 438 2210 202 88 300340
February 2011 361 1858 135 59 250613
January 2011 386 1707 141 48 299667
December 2010 411 1792 219 71 277875
November 2010 668 2502 59 47 277674
October 2010 799 2929 55 114 241530
September 2010 783 3389 41 68 230215
August 2010 385 2567 70 60 202963
July 2010 435 2715 77 52 204128
2010-07-01 9 73 5 29 4797
2010-07-02 8 54 2 34 5019
2010-07-03 5 17 2 23 3579
2010-07-04 5 27 1 23 3861
2010-07-05 13 58 2 24 5079
2010-07-06 17 147 2 33 6903
2010-07-07 18 165 1 38 8181
2010-07-08 22 141 0 34 7399
2010-07-09 44 234 1 52 11541
2010-07-10 10 73 1 31 6509
2010-07-11 13 57 0 26 5256
2010-07-12 15 164 1 44 8198
2010-07-13 16 98 2 36 6175
2010-07-14 11 147 0 40 7554
2010-07-15 22 122 0 40 7699
2010-07-16 11 61 1 38 6339
2010-07-17 6 32 1 25 4757
2010-07-18 5 28 0 28 4696
2010-07-19 12 51 2 35 5903
2010-07-20 14 59 5 39 6138
2010-07-21 19 125 4 36 7666
2010-07-22 23 144 2 33 8244
2010-07-23 16 104 0 33 6828
2010-07-24 2 40 4 33 5895
2010-07-25 4 13 4 28 4716
2010-07-26 18 114 8 37 7119
2010-07-27 13 60 2 43 10689
2010-07-28 18 110 3 45 8139
2010-07-29 13 42 10 32 6651
2010-07-30 17 85 4 31 6273
2010-07-31 16 70 7 29 6325
June 2010 345 1616 55 39 151683
May 2010 231 1250 16 79 180687
2010-05-01 3 22 0 19 5523
2010-05-02 6 27 1 20 4493
2010-05-03 10 43 1 27 5853
2010-05-04 12 47 0 25 6806
2010-05-05 13 74 1 26 7456
2010-05-06 9 46 0 27 6351
2010-05-07 13 84 1 21 6661
2010-05-08 12 35 0 23 4821
2010-05-09 0 11 0 25 4960
2010-05-10 11 42 0 29 7285
2010-05-11 5 28 0 22 5089
2010-05-12 5 37 0 29 6741
2010-05-13 7 42 0 25 6173
2010-05-14 7 56 1 34 6868
2010-05-15 4 13 1 19 4721
2010-05-16 0 6 0 21 4363
2010-05-17 16 59 0 30 5874
2010-05-18 7 41 0 31 5760
2010-05-19 7 66 0 30 5908
2010-05-20 8 51 0 27 5072
2010-05-21 4 50 2 79 6279
2010-05-22 6 11 1 29 5348
2010-05-23 2 8 0 29 5330
2010-05-24 11 57 0 34 6842
2010-05-25 5 42 1 32 6067
2010-05-26 9 66 0 40 10077
2010-05-27 9 77 1 32 5826
2010-05-28 9 32 0 32 5293
2010-05-29 12 43 3 25 4668
2010-05-30 3 11 2 24 4023
2010-05-31 6 23 0 21 4156
April 2010 323 1806 8 49 182957
March 2010 890 3525 19 73 230247
February 2010 744 3151 11 77 227761
2010-02-01 24 163 0 51 11321
2010-02-02 34 207 1 46 12050
2010-02-03 66 297 0 77 19574
2010-02-04 61 174 1 45 12527
2010-02-05 18 88 1 40 8596
2010-02-06 26 104 0 40 6949
2010-02-07 19 73 2 41 6047
2010-02-08 17 109 0 43 7535
2010-02-09 44 166 2 42 9373
2010-02-10 15 110 0 36 6819
2010-02-11 16 66 0 35 5911
