VTTW Board Index
March 28, 2024, 04:54:54 EDT *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Game and TV Information - Next football game: Tennessee at Missouri, November 11, 2023, 3:30 p.m. ET, CBS. Go Big Orange!

Message Board Links - Wayne and Hobbes' Auburn Board, Mudlizard's Vitual Swamp
 
   Home   Help Search Login Register  
VTTW Board Index - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 433
Total Posts: 123722
Total Topics: 23065
Total Categories: 3
Users Online: 76
Most Online: 903 - January 23, 2020, 02:10:53 EST
Online Today: 106
Total page views: 85024729
Average registrations per day: 99.37
Average posts per day: 38.28
Average topics per day: 7.56
Total Boards: 8
Latest Member: S. Smokey
Average online per day: 63.47
Male to Female Ratio: 39:1
Average page views per day: 14789.48
Top 10 Posters Top 10 Boards
ReVOLver 43319
Volznut 38485
PirateVOL 37821
Black Diamond Vol 32856
BanditVol 23632
Clockwork Orange 21515
VoLynteer 20937
VinnieVOL 19447
Jethro 14840
droner 13907
VTTW Message Board 121563
PolitiVOL 925
The UT Vault 69
Recipe Board 36
Ticket Exchange 30
Test Forum 21
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Game Thread: Texas A&M 2023 161
Game Thread: Ohio 150
Game Thread: Kentucky 2023 150
Game Thread: Mizzou 2023 146
Game Thread: Alabama 145
Game Thread: Pitt 2022 137
Game Thread: Bama 130
Game Thread: Georgia Tech 129
Game Thread: UGA 2022 129
Game Thread: Ole Miss 126
Attention anyone who wishes to register for the board 103884
Recruiting spreadsheet (google docs) - 2014 class 55742
Announcement on Friday afternoon that... 54303
Jordan McRae had a SICK dunk last night against Ole Miss 54013
Mizzou players plan boycott? 52976
Triple Delight Chili 52362
Hearing a little smoke that 49903
Jason Collins: The first openly gay NBA player 47782
Game Thread: Georgia Tech 46789
UT Nike pro combat uniform mock up (pic) 46086
Top Topic Starters Most Time Online
PirateVOL 4544
Black Diamond Vol 3522
droner 2567
BanditVol 1312
volsboy 901
VinnieVOL 803
Volznut 802
Tnphil 759
WoodstockVol 517
midtnvol 399
PirateVOL 1338d 19h 5m
Black Diamond Vol 581d 1h 21m
droner 338d 43m
Clockwork Orange 192d 21h 40m
ReVOLver 133d 12h 30m
VinnieVOL 103d 2h 15m
midtnvol 84d 4h 57m
Vol90 77d 40m
BanditVol 73d 18h 25m
Stogie Vol 59d 7h 18m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
March 2024 145 612 2018 134 2758914
February 2024 106 462 2003 167 1907290
January 2024 118 673 1673 127 616518
December 2023 86 504 1676 123 528043
November 2023 112 962 1654 166 542215
October 2023 174 1432 1656 132 586409
September 2023 119 1029 1302 164 599131
August 2023 43 188 1430 197 608718
July 2023 37 229 1206 114 602043
June 2023 58 210 1302 128 619156
May 2023 26 120 1351 172 659994
April 2023 36 190 1623 101 519595
March 2023 108 640 8443 134 730259
February 2023 79 398 11268 156 681181
January 2023 112 649 12700 145 724649
December 2022 138 758 10580 170 826251
November 2022 201 1373 74327 135 1318003
October 2022 328 1666 26987 123 679027
September 2022 221 1338 6200 104 651449
August 2022 81 267 3695 105 683598
July 2022 35 195 4178 151 664543
June 2022 51 229 3880 107 647472
May 2022 60 304 3321 89 637047
April 2022 67 275 2861 97 623801
March 2022 142 745 2426 100 621085
February 2022 93 362 2167 94 543145
January 2022 100 600 2383 88 573570
December 2021 127 645 2165 100 1035195
November 2021 140 827 2356 89 876768
October 2021 176 1204 2496 168 595461
September 2021 148 853 2558 84 577522
August 2021 67 228 1791 71 525572
July 2021 33 226 2019 73 572327
June 2021 85 271 1769 96 480218
May 2021 58 258 2293 107 671627
April 2021 64 266 2279 99 590556
March 2021 96 419 2217 108 644116
February 2021 100 451 2000 93 517073
January 2021 150 982 2000 126 656723
December 2020 154 948 2519 111 635800
November 2020 103 738 2496 109 715459
October 2020 122 773 2301 122 822776
September 2020 81 385 2154 149 614780
August 2020 44 264 2370 202 685849
July 2020 31 114 2540 143 691232
June 2020 22 161 2725 113 588097
May 2020 37 133 3152 309 520511
April 2020 21 106 2808 156 471849
March 2020 54 254 2303 434 408685
February 2020 48 303 2680 245 423704
January 2020 112 433 2286 903 419234
December 2019 101 541 2451 421 499301
November 2019 156 824 1885 327 584752
October 2019 131 819 2390 268 436366
September 2019 174 1066 2692 169 478095
August 2019 47 263 3343 95 422842
July 2019 25 144 2801 99 408993
June 2019 28 140 2937 123 413211
May 2019 30 189 3823 142 462329
April 2019 53 344 3206 138 432176
March 2019 159 753 3179 118 622252
February 2019 76 359 4203 122 700459
January 2019 104 521 5936 119 1073369
December 2018 104 477 4908 127 841115
November 2018 175 723 4798 147 946842
October 2018 170 729 5690 145 937038
September 2018 184 813 3819 112 610186
August 2018 81 306 3354 106 608303
July 2018 43 124 2559 90 609124
June 2018 31 167 2258 84 558674
May 2018 26 140 2666 108 606269
April 2018 41 225 2400 120 567513
March 2018 127 615 2626 89 507447
February 2018 72 347 2094 90 514616
January 2018 91 511 2084 80 531203
December 2017 157 1057 2244 93 576665
November 2017 326 1897 2009 95 584272
October 2017 193 1080 3007 111 678231
September 2017 236 1315 2182 117 666705
August 2017 65 191 1452 66 425175
July 2017 56 194 1478 80 372862
June 2017 52 121 1344 97 362398
May 2017 40 168 1709 96 424173
April 2017 28 140 1935 93 379495
March 2017 64 305 1938 92 244569
February 2017 53 384 2177 107 246688
January 2017 77 449 2107 102 293537
December 2016 152 681 1889 73 397982
November 2016 242 1158 1969 80 327993
October 2016 389 1619 2741 107 498100
September 2016 276 1524 2074 100 290414
August 2016 115 550 1983 86 272848
July 2016 90 319 2039 87 302083
June 2016 83 278 2626 67 276307
May 2016 48 303 2574 63 400871
April 2016 69 331 4889 62 476525
March 2016 65 364 4402 94 489406
February 2016 106 601 1773 78 352061
January 2016 155 709 1733 86 338918
December 2015 111 536 3180 84 288400
November 2015 182 1196 4719 61 306916
October 2015 293 1783 6437 86 420281
September 2015 237 1431 5971 88 318543
August 2015 133 574 4095 39 396094
July 2015 104 444 4305 34 284641
June 2015 83 295 3245 43 202717
May 2015 57 256 3565 38 294245
April 2015 87 343 3979 41 293913
March 2015 97 572 4426 180 307849
February 2015 111 524 3619 66 338423
January 2015 207 891 2552 58 270743
December 2014 153 856 2627 64 320683
November 2014 352 1273 1414 69 345463
October 2014 287 1550 1446 72 373422
September 2014 324 1442 1980 60 311569
August 2014 208 901 1612 50 204398
July 2014 98 444 1439 48 195908
June 2014 91 422 1462 44 231732
May 2014 90 523 2004 46 279702
April 2014 128 858 2474 49 271351
March 2014 265 1425 2688 57 274654
February 2014 134 778 1552 44 232561
January 2014 206 1193 2208 66 250698
December 2013 161 937 2248 50 269673
November 2013 349 1429 2953 61 275035
October 2013 377 1662 2490 56 274889
September 2013 494 2400 2810 65 274495
August 2013 221 1232 3994 43 238897
July 2013 163 851 7641 40 520796
June 2013 120 602 5166 37 349362
May 2013 93 567 6261 42 414612
April 2013 128 690 6543 60 401664
March 2013 204 1333 5960 110 379215
February 2013 162 958 3837 77 301236
January 2013 297 1825 6582 62 361546
December 2012 520 3400 8010 93 493239
November 2012 842 4860 4800 102 459610
October 2012 568 3584 4660 74 391284
September 2012 534 2728 3065 98 396873
August 2012 270 1331 2813 66 277706
July 2012 160 991 2315 50 211305
June 2012 146 719 2569 55 231102
May 2012 137 745 2408 57 324842
April 2012 140 813 2422 155 287407
March 2012 281 1199 2842 91 329151
February 2012 153 773 2385 71 259083
January 2012 310 1661 2848 84 351689
December 2011 192 1113 3353 78 356657
November 2011 577 2532 2886 149 421025
October 2011 475 2298 1941 83 342430
September 2011 583 3022 2219 92 337997
August 2011 260 1516 1941 101 293520
July 2011 191 955 1804 56 312050
June 2011 150 711 1470 46 218045
May 2011 149 849 272 41 183658
April 2011 198 1045 255 41 222706
March 2011 438 2210 202 88 300340
February 2011 361 1858 135 59 250613
January 2011 386 1707 141 48 299667
December 2010 411 1792 219 71 277875
November 2010 668 2502 59 47 277674
October 2010 799 2929 55 114 241530
September 2010 783 3389 41 68 230215
August 2010 385 2567 70 60 202963
July 2010 435 2715 77 52 204128
June 2010 345 1616 55 39 151683
May 2010 231 1250 16 79 180687
April 2010 323 1806 8 49 182957
March 2010 890 3525 19 73 230247
February 2010 744 3151 11 77 227761
January 2010 1531 7535 35 249 429081
December 2009 685 3499 17 70 253911
November 2009 991 4427 23 88 315749
October 2009 1036 3938 12 80 276756
2009-10-01 11 94 1 29 7128
2009-10-02 16 99 0 29 10735
2009-10-03 195 399 0 69 14466
2009-10-04 30 106 0 35 9259
2009-10-05 32 208 0 36 14563
2009-10-06 9 79 0 33 8008
2009-10-07 19 213 0 33 8023
2009-10-08 24 105 0 34 6573
2009-10-09 20 181 1 31 8604
2009-10-10 91 253 0 44 10719
2009-10-11 27 91 0 29 8472
2009-10-12 22 102 0 34 6845
2009-10-13 18 118 2 31 7401
2009-10-14 9 50 0 27 6033
2009-10-15 7 47 1 29 6200
2009-10-16 8 48 0 25 6017
2009-10-17 24 61 0 27 7921
2009-10-18 17 66 2 30 8449
2009-10-19 14 74 2 29 5680
2009-10-20 12 135 1 31 6330
2009-10-21 15 73 0 52 8429
2009-10-22 20 108 0 32 8053
2009-10-23 15 84 1 36 8689
2009-10-24 212 484 0 80 14461
2009-10-25 16 72 0 48 13084
2009-10-26 26 156 1 36 10061
2009-10-27 17 53 0 35 7262
2009-10-28 10 42 0 31 6711
2009-10-29 14 80 0 28 12000
2009-10-30 15 82 0 33 8210
2009-10-31 71 175 0 45 12370
September 2009 1240 5520 24 72 301794
August 2009 407 2088 17 204 204323
July 2009 283 1652 11 38 159794
June 2009 325 1571 4 31 170889
May 2009 214 1159 14 51 151099
April 2009 295 1889 6 38 167826
March 2009 609 3173 5 60 221084
February 2009 544 2665 12 68 199864
January 2009 662 2960 9 47 217942
December 2008 475 3162 9 61 216544
November 2008 937 4924 32 77 270754
October 2008 750 3838 28 69 206732
September 2008 811 4710 56 122 199075
August 2008 448 1859 144 31 76654
July 2008 35 121 9 15 3820
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.18 | SMF © 2013, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!